Ce week-and avait lieu le deuxième tour des inter-comités, au niveau territorial.
Nos féminines se sont déplacées au Grand-Quevilly, encadrées par Loick et Patrick, alors que nos masculins se déplaçaient à Grandville, encadrés par Paul et Fernando.
Des résultats différents, avec malheureusement une place éliminatoire pour les filles, et une seconde place pour les garçons, synonyme d'accès au tour national.
Tout n'est pas perdu côté féminin, car une selection Normande constituée de joueuses des 3 comités éliminés pourra s'engager pour le prochain tour.
Les résultats (classement final tenant compte des points marqués au 1er tour territorial) :
Féminines | |||
Comité | Score | Comité | |
Eure | 16 | 31 | Seine Maritime |
Calvados | 18 | 15 | Manche |
Orne | 20 | 18 | Eure |
Manche | 15 | 23 | Seine Maritime |
Calvados | 22 | 12 | Orne |
Manche | 40 | 17 | Eure |
Orne | 20 | 27 | Seine Maritime |
Calvados | 26 | 19 | Eure |
Manche | 22 | 14 | Orne |
Calvados | 18 | 14 | Seine Maritime |
Classement final féminines | |
1er | Seine Maritime |
2ème | Calvados |
3ème | Manche |
4ème | Eure |
5ème | Orne |
Masculins | |||
Comité | Score | Comité | |
Manche | 19 | 25 | Calvados |
Orne | 12 | 21 | Eure |
Manche | 26 | 19 | Seine Maritime |
Calvados | 38 | 12 | Orne |
Eure | 20 | 16 | Seine Maritime |
Manche | 22 | 9 | Orne |
Seine maritime | 26 | 28 | Calvados |
Manche | 19 | 21 | Eure |
Orne | 18 | 36 | Seine Maritime |
Eure | 19 | 25 | Calvados |
Classement final masculins | |
1er | Calvados |
2ème | Eure |
3ème | Manche |
4ème | Seine Maritime |
5ème | Orne |